martes, 29 de noviembre de 2022

 

PRECIOS de la Luz: Precio Medio, Mínimo y Máximo del martes, 29 de noviembre

  • PRECIO MEDIO DEL DÍA -> 0.22761 €/kWh
  • PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 05h -06h -> 0.17116 €/kWh
  • PRECIO MÁS ALTO DEl DÍA: 20h - 21h-> 0.35219 €/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h - 01h: 0.18871 €/kWh

01h - 02h: 0.17382 €/kWh

02h - 03h: 0.17173 €/kWh

03h - 04h: 0.17431 €/kWh

04h - 05h: 0.1728 €/kWh

05h - 06h: 0.17116 €/kWh

06h - 07h: 0.18619 €/kWh

07h - 08h: 0.21398 €/kWh

08h - 09h: 0.23194 €/kWh

09h - 10h: 0.19611 €/kWh

10h - 11h: 0.22295 €/kWh

11h - 12h: 0.22076 €/kWh

12h - 13h: 0.22341 €/kWh

13h - 14h: 0.2228 €/kWh

14h - 15h: 0.17501 €/kWh

15h - 16h: 0.17815 €/kWh

16h - 17h: 0.22375 €/kWh

17h - 18h: 0.24553 €/kWh

18h - 19h: 0.32077 €/kWh

19h - 20h: 0.34475 €/kWh

20h - 21h: 0.35219 €/kWh

21h - 22h: 0.32914 €/kWh

22h - 23h: 0.26138 €/kWh

23h - 24h: 0.26124 €/kWh

No hay comentarios:

Publicar un comentario